Digitales Studium
Wir versuchen den Inhalt und die Links alle aktuell zu halten, aber in einer sich so schnell verändernden Umgebung kann es sein, dass nicht alles immer aktuell ist.
Wir hoffen, dass ihr alle gesund seid. In diesem Beitrag versuchen wir alle aktuellen Themen zum Sommersemester 2020 Biochemie zusammen zu tragen. In der Mail an alle Studierenden des FB14 Ist auch eine Zusammenfassung mit den wichtigsten Informationen. Die Aktuellen Information der Uni findet ihr hier. Falls ihr irgendwelche Vorschläge und Hinweise habt, wie man bestimmte Dinge vielleicht besser machen kann schreibt die gerne an die Fachschaft oder sagt sie den Fachschaftlern in eurem Semester, damit wir das an die Professoren weitergeben können.
Das Sommersemester 2020 soll am 20.04.2020 als digitales Studium beginnen. Alle Abschlussarbeiten können auch ab dann unter den RKI-Bedingungen fortgesetzt beziehungsweise begonnen werden, wenn das im Institut möglich ist. Ab dem 20.04 können auch erste Prüfungen durchgeführt werden. Alle Informationen zu Prüfungen findet ihr hier. Alle Prüfungen die stattfinden werden mit mindestens 2 Wochen Vorlauf bekannt gegeben.
Frühestens ab dem 02.06.2020 geht es dann mit allen Präsenzveranstaltungen los, aber in jedem Fall mit 4 Wochen Vorlauf. Hierzu zählen alle Saal-Praktika, aber auch Arbeitskreis-Praktika. Im Augenblick ist im Bachelor Biochemie das BPC-Praktikum ausgesetzt und im Master das Zellbiologie-Praktikum und das Praktikum Zell- und neurobiologische Grundlagenexperimente.
In den folgenden Tabellen versuchen wir für alle Module zusammenzutragen, in welcher Form und wo sie stattfinden.
Im Bachelor gibt es folgende Informationen zu den verschiedenen Veranstaltungen.
Für das 2. Semester Biochemie finden die Module wie folgt statt.
Modul | Art der Veranstaltung | Ort | Tutorien/Übungen | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|
Proteinstruktur und Funktion | Aufzeichnung oder digitale Live Vorlesung | Olat https://olat-ce.server.uni-frankfurt.de/olat/ auth/RepositoryEntry/8101888002?9 | Zoom | Infos werden über Olat bekannt gegeben |
Molekularbiologie II | Aufzeichnung | Olat https://olat-ce.server.uni-frankfurt.de/olat/ auth/RepositoryEntry/8169717804?3 | ||
Grundlagen der organischen Chemie | Youtube Livestream | Youtube/ Link im Olat | über Zoom | Infos auf der Schwalbe Website: http://schwalbe.org.chemie.uni-frankfurt.de/teaching/oc1_vorlesung |
Mathematik für Naturwissenschaftler | Aufzeichnung | https://www.math.uni-frankfurt.de/~pbauer/mfn/ | ||
Physik für Naturwissenschaftler II | Aufzeichnung | Physik e-learning Seite | https://olat-ce.server.uni-frankfurt.de/olat/auth/ RepositoryEntry/8186429552/ CourseNode/93668888136012 | |
Anfängerpraktikum 1 und 2 in Physik | Ausgesetzt, voraussichtlicher Beginn 02.06.2020 |
Für das 4. Semester gibt es folgende Informationen:
Modul | Art der Veranstaltung | Ort | Tutorien/Übungen | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|
Zellbiologie | Folien ohne Kommentar | Olat https://olat-ce.server.uni-frankfurt.de/olat/auth/RepositoryEntry/8187805746/CourseNode/93668888136012?10 | ------------------- | PW geschützt |
Molekularbiologie II | Aufzeichnung | Olat | ||
Humanbiologie | Aufzeichnung | Olat | -------------------- | |
Biophysikalische Chemie II | Aufzeichnung | Olat | Zoom | Literaturseminar ebenfalls über Zoom |
organisch chemisches Grundpraktikum | Blockveranstaltung, sobald dies möglich ist | Olat https://olat-ce.server.uni-frankfurt.de/olat/auth/RepositoryEntry/8132329472/CourseNode/93364484720228?11 | Zoom | Die theoretischen Seminare finden über Olat/Zoom statt, der Praktische Teil ist verschoben |
Im 6. Semester ist das Biophysikalische Praktikum, wie oben genannt, unterbrochen.
Für Wahl-Pflicht-Module im Bachelor haben wir folgenden Informationen.
Modul | Art der Veranstaltung | Ort | Tutorien/Übungen | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|
Pharmakologie (Seminar) (6 cp) | Aufzeichnung | Olat | Anmeldung per Mail | |
Humantoxikologie (3 cp) | Folien mit Audiokommentaren | Olat/website https://olat-ce.server.uni-frankfurt.de/olat/auth/RepositoryEntry/ 8263827495/CourseNode/ 93668888136012 | ------------------ | |
Klimawandel (4 cp) | Olat (Klimawandel SoSe 2020) | |||
Ernährungslehre (2 cp) | Aufzeichnung | Olat | ----------------- | Anmeldung per Mail, ggf. schon voll |
Neurobio (3 cp) | Olat | ------------------ | PW geschützt Findet offensichtlich doch im ersten Teil des Semesters statt! | |
Ökotoxologie | ||||
Immunologie (1,5 cp/3 cp) | Aufzeichnung/ Folien | Olat | Zoom | |
Gewässerökologie (3 cp) | Vorlesungsmateriealien + Audiokommentare | http://www.ecotox.uni-frankfurt.de | Passwort bei Anmeldung per Mail | |
Scientific English (3 cp) | Aufzeichnung | Olat | Übungen müssen digital abgegeben werden | Anmeldung per Mail |
Bioinformatik (6 cp) | Aufzeichnung | Olat | Abgabe per Olat | |
Astrobiologie (6 cp) | Aufzeichnung | keine Klausur -> Übungen | Anmeldung per Mail, |
Im Master liegen zu den Modulen im 2. Semester folgende Informationen vor.
Modul | Art der Veranstaltung | Wo | Tutorien/Übungen | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Zelluläre BC | Video über Zoom, laut QIS live | Olat | laut QIS ohne Aufzeichnung, nur live | |
Erstellung Forschungsvorhaben | Verschoben auf zweite Hälfte | Mi. und Do. 8:15-9:45 | Einführung/Themenvergabe digital, OLAT Eintragung notwendig | |
Strukturelle Bioinfo | E-Learning und Online-Vorlesung | Eintragung in OLAT | Infos folgen auf OLAT | |
Zellbio Literaturseminar | Live-Zoom zu normaler Uhrzeit | OLAT |
Zu Wahl-Pflicht-Modulen im Master gibt es folgende Informationen.
Modul | Art der Veranstaltung | Ort | Tutorien/Übung | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Aktuelle Themen Neurobiologie | Live-Zoom zu normaler Uhrzeit | Olat | ||
Fortgeschrittene chemische Bio | live GOTOMeeting | Olat | ||
Einzelmolekülspektro. und Mikroskopie | live Zoom Montag 10-12 | Olat | ||
BPC V | live Zoom Dienstag 13-14:30 | Olat |